이번 시간에는 신도리코 D450 복합기 사양과 드라이버 설치파일 다운로드에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
신도리코는 사무자동화기기 제조판매업체이며 1960년 7월 설립 되었습니다. 1969년 일본 리코사와 파트너십을 체결하면서 우리가 아는 (주) 신도리코 가 되었습니다.
복합기, 프린터, 3D프린터, 팩시밀리, 소모품 등 여러가지 사무용품을 판매하는 회사인데요. 신도리코에서 제공하는 복합기 드라이버 다운로드 하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.
신도리코 D450 디지털 복합기 사양
D450 설치 드라이버를 다운로드 전 D450 사양에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
| 복사 | 속도 (컬러 / 흑백) | 25 / 25 ppm |
| 메모리 | 8 GB | |
| HDD | 250 GB (SSD) | |
| 양면인쇄 | 기본 | |
| 디스플레이 | 10.1˝컬러 LCD (최대 90 °) | |
| 크기 (W x D x H) | 615 x 685 x 779 mm (본체) 615 x 685 x 906 mm (본체 + RADF) |
|
| 무게 | 84 kg (본체) 93 kg (본체 + RADF) |
|
| 스캔 | 스캔모드 | 컬러, Gray Scale, 흑백 |
| 속도 (300 dpi 기준, 컬러 / 흑백) | 80 / 80 ipm | |
| 해상도 | Push : 200 / 300 / 400 / 600 dpi Pull : 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
|
| 인터페이스 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |
| 프로토콜 | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4, IPv6) | |
| 호환 OS | Windows 7 / 7 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10/10 (x64) | |
| 지원형식 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*, xlsx*),XPS, Compact XPS, Searchable PDF*,PDF/A*, Linearized PDF* | |
| 프린터 | 속도 (컬러 / 흑백) | 25 / 25 ppm |
| 해상도 | 1,200 dpi | |
| 에뮬레이션 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible | |
| OS 호환(PCL) | Windows 7 / 7 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10 / 10 (x64) Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2/ 2016 | |
| OS 호환(PS) | Windows 7 / 7 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10 / 10 (x64) Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2/ 2016 Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 (Intel 1-based PPD Linux (PPD) | |
| 메모리 | 8 GB | |
| 인터페이스 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB2.0 (High-Speed) / 1.1 | |
| 팩스 | 통신 회선 | PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line) |
| 전송 속도 | 2.4 ~ 33.6 kbps | |
| 전송 시간 | 2초 이하 (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) | |
| 데이터 압축 형식 | MH, MR, MMR, JBIG | |
| 통신 모드 | ECM / G3 | |
| 전송 사이즈(Flat Bed) | 폭 297 x 길이 431.8 mm (A3 or 11˝x 17˝) | |
| 전송 사이즈(RADF) | 폭 297 x 길이 1,000 mm | |
| 용지 | 급지량(기본) | 500매 / 550매 x 4단 (80 g/㎡ / 64 g/㎡) |
| 급지량(다용도) | 150매 / 165매 (80 g/㎡ / 64 g/㎡) | |
| RADF 급지량 | 100매 / 130매 (80 g/㎡ / 64 g/㎡) | |
| 크기(기본 1단 급지대) | A3 ~ A6, Postcard (4 x 6 A6 Card), Envelop | |
| 크기(기본 2단 급지대) | A3 ~ A6, Postcard (4 x 6 A6 Card), Envelop | |
| 크기(다용도 급지대) | A3 ~ A5, B6 portrait, A6 portrait, Postcard, Envelop | |
| 무게 (기본) | 52 ~ 256 g/㎡ | |
| 무게(다용도) | 60 ~ 300 g/㎡ | |
| 무게(RADF) | Thin paper 35 ~ 49 g/㎡ (단면) Plain paper / Special paper 35 ~ 128 g/㎡ (단면) 50 ~ 128 g/㎡ (양면) 50 ~ 128 g/㎡ (단 / 양면 |
|
| 배지량 | 250매 |
신도리코 D450 드라이버 설치파일 다운로드
아래의 이미지를 클릭하여 드라이버를 받을 수 있는 홈페이지로 들어가 나의 운영체제에 맞는 버전을 선택하여 다운로드 하시면 됩니다.

이상으로 신도리코 D450 사양과 드라이버 설치 다운로드를 마치겠습니다.
감사합니다.

