이번 시간에는 신도리코 N803 흑백 복합기 드라이버 다운로드 바로가기와 복합기 사양에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
신도리코는 사무자동화기기 제조판매업체이며 1960년 7월 설립 되었습니다. 1969년 일본 리코사와 파트너십을 체결하면서 우리가 아는 (주) 신도리코 가 되었습니다.
복합기, 프린터, 3D프린터, 팩시밀리, 소모품 등 여러가지 사무용품을 판매하는 회사인데요. 신도리코에서 제공하는 복합기 드라이버 다운로드 하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.
신도리코 N803 복합기 사양
N803 설치 드라이버를 다운로드 전 N803 사양에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
| 복사 | 출력 속도 | 75 ppm |
| 메모리 | 8 GB | |
| HDD | 256 GB SSD | |
| 양면인쇄 | 기본 | |
| 디스플레이 | 10.1인치 | |
| 크기 (W x D x H) | 615 × 688 × 1,207 mm | |
| 무게 | 76.1 kg (본체 + RADF) 87.1 kg (본체 + RADF + Table) |
|
| 스캔 | 스캔 속도 (컬러/흑백) | 600 dpi : 75 / 80 ipm 300 dpi : 120 / 120 ipm 200 dpi : 140 / 140 ipm |
| 해상도 | Push : 200 / 300 / 400 / 600 dpi Pull : 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
|
| 인터페이스 | Ethernet 10Base T/100Base TX/1000Base T |
|
| 프로토콜 | TCP / IP (FTP, SMB*, SMTP, WebDAV) IPv4 / IPv6 *Compatible with SMB 3.0 |
|
| 운영체계 | Windows 7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64 | |
| 지원 형식 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML(pptx, docx*, xlsx*), XPS , Compact XPS, Searchable PDF*, PDF/A*, Linearized PDF* | |
| 프린터 | 출력속도 | 75 ppm |
| 해상도 | 1,200 × 1,200 dpi | |
| 에뮬레이션 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible | |
| 운영체계(PCL) | Windows7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64 Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
|
| 운영체계(PS) | Windows 7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64 Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 (Intel based PPD) Linux(PPD) |
|
| 메모리 | 8 GB | |
| 팩스 | 통신 회선 | PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line) |
| 전송 속도 | 2.4 ~ 33.6 kbps | |
| 전송 시간 | 2초 이하 (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) | |
| 데이터 압축 형식 | MH, MR, MMR, JBIG | |
| 통신 모드 | ECM / G3 | |
| 용지 | 급지량 | 기본 급지대 : 3,500매 (80 g/m²) 다용도 급지대 : 150매 (80 g/m²) RADF 급지대 : 300매 (80 g/m²) |
| 크기(기본 급지대) | SRA3, A3 to A6 portrait, 12 × 18 (A3 wide (304.8 × 457.2 mm)), 12 1/4 × 18 (A3 wide (311.1 × 457.2 mm)), 11 × 17 to 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2 portrait, Postcard (4 × 6) (A6 Card)), Envelope *1 , Custom size paper |
|
| 크기(다용도 급지대) | SRA3, A3 to B6 portrait, A6 portrait, 12 × 18 (A3 wide (304.8 × 457.2 mm)), 11 × 17 to 5 1/2 × 8 1/2, Postcard (4 × 6 (A6 Card)), Envelope *1, Index paper, Banner paper (Width: 3 9/16 inches to 11 11/16 inches (90 to 297 mm), Length: 18 inches to 47 1/4 inches (457.3 to 1,200 mm)), Custom size paper |
|
| 무게 | 기본 급지대 : 52 ~ 256 g/㎡ 다용도 급지대 : 60 to 300 g/m² |
|
| 배지량 | 200매 |
신도리코 N803 드라이버 설치파일 다운로드
아래의 이미지를 클릭하여 드라이버를 받을 수 있는 홈페이지로 들어가 나의 운영체제에 맞는 버전을 선택하여 다운로드 하시면 됩니다.
이상으로 신도리코 N803 사양과 드라이버 설치 다운로드를 마치겠습니다.
감사합니다.


